Ha sido diseñado y desarrollado un dispositivo para medir la capacidad de corte de luz/absorción de las cortinas y proporcionar información útil sobre su capacidad de corte de la temperatura. El aparato está provisto de varias fuentes de luz con detectores de luz, temperatura y humedad. Se ha estudiado la reproducibilidad de los resultados, y el efecto de la intensidad de la luz (fuente de luz MBTL) sobre la capacidad corte de luz y temperatura de seis muestras de tejido diferentes. Se encuentra que la capacidad de corte de luz y temperatura del género de punto es menor que la de muestras de tela de la cortina tejidas y blackout.
Click aquí para el artículo completo
Title: | An apparatus for quantification of light and temperature cutting ability of curtains |
Authors: | Parmar, M S Sisodia, Nidhi Singh, Maheshwar |
Keywords: | Air permeability Black out curtain Bulk density Light cutting ability Porosity Temperature cutting ability |
Issue Date: | Sep-2015 |
Publisher: | NISCAIR-CSIR, India |
Abstract: | An apparatus has been designed and developed to measure the light cutting/absorbing ability of curtains and to provide useful information on their temperature cutting ability. The apparatus is provided with various light sources with light, temperature and humidity detectors. The reproducibility of results, and effect of intensity of light (MBTL light source) on light and temperature cutting ability of six different fabric samples have been studied. The light and temperature cutting ability of the knitted fabric is found to be lower than that of woven and black out curtain fabric samples. |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario